JAWABAN UTS TAKE HOME PENGANGGARAN SOAL B
BAT Incorporation
Schedule 1. Ikhtisar Rencana Penjualan Taktis – Jumlah dan Nilainya
Menurut Distrik dan Produk
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 200X
Wilayah | Ref | TOTAL | Batere Auto | Batere Boat | ||
Unit | Jumlah | Unit | Jumlah | |||
Daerah Timur | Input | 1620000 | 6000 | 420000 | 20000 | 1200000 |
Daerah Barat | Input | 1600000 | 16000 | 1120000 | 8000 | 480000 |
Total | | 3220000 | 22000 | 1540000 | 28000 | 1680000 |
BAT Incorporation
Schedule 2. Ikhtisar Anggaran Produksi
Berdasarkan unit produksi
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 200X
| Ref | BATERE | |
AUTO | BOAT | ||
Persediaan awal | input | 3000 | 1200 |
Target Penjualan | Shdl 1 | 22000 | 28000 |
Persediaan akhir | Input | 3500 | 1000 |
Unit yang harus diproduksi | | 22500 | 27800 |
BAT Incorporation
Schedule 3. Ikhtisar Anggaran Bahan Langsung Dalam Unit
Berdasarkan Bahan, Produk
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 200X
Tanggung Jawab | Unit yang diproduksi | Bahan Langsung ( Jumlah Unit yang dibutuhkan untuk produksi) | |
A | B | ||
Menurut Produk : | | | |
Batere Auto | 22500 | 56250 | 22500 |
Batere Boat | 27800 | 166800 | 194600 |
Total | | 223050 | 217100 |
BAT Incorporation
Schedule 4. Ikhtisar Anggaran Pembelian
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 200X
| Referensi | Bahan Langsung | |
A | B | ||
Unit yang dibutuhkan untuk produksi | Schedule 3 | 223050 | 217100 |
Persediaan Awal | input | 2100 ( -) | 1500 (-) |
Kekurangan untuk produksi | | 220950 | 215600 |
Rencana Persediaan Akhir | input | 1100 (+) | 2000 (+) |
Rencana Pembelian | | 222050 | 217600 |
Biaya Per unit | input | $3.00 (*) | $2.50 (*) |
Pembelian | | 666150 | 544000 |
Total Pembelian | | $1,210,150.00 |
BAT Incorporation
Schedule 5. Ikhtisar Anggaran Tenaga kerja langsung
Menurut Produk dan Departemen
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 200X
Menurut Produk | Unit | Menurut Departemen | Total | |||
Produksi | Perakitan | |||||
Upah | Biaya | Upah | Biaya | |||
Batere Auto | 22500 | $5.00 | 112500 | $6.00 | 135000 | 247500 |
Batere Boat | 27800 | $5.00 | 139000 | $4.00 | 111200 | 250200 |
Total | | $10.00 | 251500 | $10.00 | 246200 | $497,700.00 |
BAT Incorporation
Schedule 6. Ikhtisar Anggaran Over Head Parbrik
Menurut Produk dan Departemen
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 200X
Menurut Produk | Unit | Menurut Departemen | Total | |||
Produksi | Perakitan | |||||
Upah | Biaya | Upah | Biaya | |||
Batere Auto | 22500 | $7.50 | 168750 | $10.50 | 236250 | 405000 |
Batere Boat | 27800 | $7.50 | 208500 | $7.00 | 194600 | 403100 |
Total | | $15.00 | 377250 | $17.50 | 430850 | $808,100.00 |
BAT Incorporation
Schedule 7. Ikhtisar Anggaran Harga Pokok Penjualan
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 200X
| Ref | |
Bahan Baku yang digunakan : | | |
Persediaan Awal, 1 jan | input | 9750 |
Pembelian | Schedule 4 | 1210150 (+) |
Total | | 1219900 |
Dikurangi persediaan Akhir | input | 8750 ( -) |
Bahan Baku yang digunakan | | 1211150 |
Tenaga Kerja Langsung | Schedule 5 | 497700 |
Biaya Overhead pabrik | Schedule 6 | 808100 (+) |
Total Biaya Produksi | | 2516950 |
Ditambah Persediaan awal FG | Input | 91200 |
Dikurangi Persediaan Akhir | input | 98000 |
Harga Pokok Penjualan | | 2510150 |
BAT Incorporation
Schedule 8. Rencana Laba /Rugi
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 200X
| Ref | |
Penjualan | Schedule 1 | 3220000 |
Harga Pokok Penjualan | Schedule 7 | 2510150 (-) |
Laba Kotor | | 709850 |
Dikurangi | | |
Biaya distribusi dan Administrasi | input | 265900 (-) |
Pendapatan Bersih Sebelum Pajak | | 443950 |
Pajak Penghasilan ( 30 %) | | 133185 (-) |
Laba Bersih | | 310765 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar