JAWABAN UAS PENGANGGARAN
MANAJEMEN UPI
DEPARTEMEN KAJIAN KEILMUAN IMAGE UPI 2009
BY : AHYAR SUHENDAR
1. A. Menentukan anggaran jumlah yang harus diproduksi untuk masing – masing barang bila diketahui tingkat persediaan masing – masing barang sebagai berikut :
| Awal Tahun | Akhir Tahun |
Barang A | 18.000 unit | 19.500 unit |
Barang B | 27.000 unit | 30.100 unit |
Data penjualan PT Prima Tahun 2006
Bulan | BARANG A | BARANG B | ||||
Daerah X | Daerah Y | Total | Daerah X | Daerah Y | Total | |
Januari | 6000 | 9000 | 15.000 | 6000 | 8000 | 14.000 |
Februari | 6600 | 10.200 | 16.800 | 6600 | 9000 | 15.600 |
Maret | 6900 | 10.200 | 17.100 | 7000 | 9200 | 16.200 |
Kwart II | 19.800 | 27.000 | 46.800 | 16.000 | 20.000 | 36.000 |
Kwart III | 21.000 | 29.700 | 50.700 | 17.000 | 20.600 | 37.600 |
Kwart IV | 15.000 | 21.000 | 36.000 | 12.000 | 16.000 | 28.000 |
Jumlah | | 182.400 | | 147.400 |
PT. PRIMA
Anggaran Produksi
Berdasarkan unit produk
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2006
Keterangan | BARANG A | BARANG B |
Penjualan Persediaan Awal | 182.400 (18.000) | 147.400 (27000) |
Kekurangan Produksi | 164.400 | 120400 |
Persediaan akhir | 19.500 | 30.100 |
Jumlah yang harus di buat (Produksi) | 183.900 | 150500 |
b. Jumlah Produksi barang A secara lengkap
PT. PRIMA
Anggaran Produksi Barang A
Berdasarkan unit produk
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2006
Keterangan : PRODUK A | PENJUALAN | Persediaan awal | Kekurangan unit | Persediaan akhir | Produksi | ||
Daerah X | Daerah Y | Jumlah | |||||
Januari | 6000 | 9000 | 15.000 | 18.000 | 164.400 | 19.500 | 183.900 |
February | 6600 | 10.200 | 16.800 | ||||
Maret | 6900 | 10.200 | 17.100 | ||||
Kwart II | 19.800 | 27.000 | 46.800 | ||||
Kwart III | 21.000 | 29.700 | 50.700 | ||||
Kwart IV | 15.000 | 21.000 | 36.000 | ||||
Jumlah | | 182.400 | 18.000 | 164.400 | 19.500 | 183.900 |
c. Menyusun Anggaran unit kebutuhan material terperinci menurut jenis material.
Kebutuan material per unir barang untuk masing – masing jenis barang.
BARANG | Material I | Material II | Material III |
A | 3 Satuan | 2 satuan | 2 satuan |
B | 2 Satuan | 3 Satuan | 4 satuan |
PT. PRIMA
Anggaran Kebutuhan Material
Berdasarkan unit produk menurut jenis material
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2006
Keterangan | Jenis Material | ||
Material I | Material II | Material III | |
Barang A | 551.700 | 367.800 | 367.800 |
Barang B | 316.000 | 474.000 | 632.000 |
Total | 867.700 | 841.800 | 999.800 |
d. Menyusun Anggaran pembelian material secara rinci menurut jenis material/
PT. PRIMA
Anggaran Pembelian Material
Berdasarkan jenis Material
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2006
Keterangan | Jenis Material | ||
Material I | Material II | Material III | |
Kebutuhan Persediaan awal | 867.700 ( 0 ) | 841.800 ( 0 ) | 999.800 ( 0 ) |
Kekurangan unit | 867.700 | 841.800 | 999.800 |
Persediaan akhir | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Jumlah unit yang harus dibuat ( PRODUKSI) | 867.700 | 841.800 | 999.800 |
Harga Beli | Rp 10 | Rp 15 | Rp 20 |
Jumlah Pembelian | Rp 8.677.000 | Rp 12.627.000 | Rp 19.996.000 |
Catatan : Data persediaan awal dan akhir untuk masing – masing jenis material tidak diketahui ( 0)
2. A. Menyusun proyeksi penjualan tahun 2000 dan 2001 atas dasar metode setengah rata – rata dan metode kuadrat terkecil.
Data penjualan kain Mori PT. IKMI selama 8 tahun terakhir
Tahun | Jumlah Penjualan (meter) |
1992 | 2.000.000 |
1993 | 2.200.000 |
1994 | 2.500.000 |
1995 | 2.300.000 |
1996 | 2.600.000 |
1997 | 2.700.000 |
1998 | 3.000.000 |
1999 | 3.100.000 |
Metode setengah rata – rata
Tahun | Unit | Jumlah Kelompok | Rata – rata kelompok | |
1992 | 2.000.000 | | | |
1993 | 2.200.000 | |||
| 9.000.000 | 2.250.000 | ||
1994 | 2.500.000 | | | |
1995 | 2.300.000 | |||
| ||||
1996 | 2.600.000 | | | |
1997 | 2.700.000 | |||
| 11.400.000 | 2.850.000 | ||
1998 | 3.000.000 | | | |
1999 | 3.100.000 | |||
|
|
|
|
|
Y = a + bY
a = 2.250.000
b = ( 2.850.000 – 2.250.000)/4
= 600.000/4
= 150.000
Y = 2.250.000 + 150.000 X
Nilai Trend diketahui dengan mengganti variael X yaitu jarak antara rata – rata kelompok satu ( K1) dengan kelompok yang diinginkan.
Variabel X untuk tahun 1992 adalah jarak waktu (thn) antara 31 Desember 1993 dengan 30 Juni 1992 ( pertengahan ) yaitu – 1.5 Tahun.
Jadi trendnya adalah :
Y = 2.250.000 + 150.000 ( -1.5)
= 2.250.000 + (-225.000)
= 2.025.000
Untuk tahun berikutnya tinggal di tambah nilai b yaitu 150.000. disajikan dalam table berikut :
Tahun | UNIT | Perubahan | Keterangan |
1992 | 2.000.000 | 2.025.000 | Standar + nilai b = 150.000 |
1993 | 2.200.000 | 2.175.000 | |
1994 | 2.500.000 | 2.325.000 | |
1995 | 2.300.000 | 2.475.000 | |
1996 | 2.600.000 | 2.625.000 | |
1997 | 2.700.000 | 2.775.000 | |
1998 | 3.000.000 | 2.925.000 | |
1999 | 3.100.000 | 3.075.000 | |
2000 | - | 3.225.000 | |
2001 | - | 3.375.000 |
Berdasarkan metode kwadrat terkecil :
Tahun | Jumlah Penjualan (meter) | X | X.Y | X2 |
1992 | 2.000.000 | - 7 | - 14.000.000 | 49 |
1993 | 2.200.000 | - 5 | -11.000.000 | 25 |
1994 | 2.500.000 | -3 | -7.500.000 | 9 |
1995 | 2.300.000 | -1 | -2.300.000 | 1 |
1996 | 2.600.000 | 1 | 2.600.000 | 1 |
1997 | 2.700.000 | 3 | 8.100.000 | 9 |
1998 | 3.000.000 | 5 | 15.000.000 | 25 |
1999 | 3.100.000 | 7 | 21.700.000 | 49 |
Jumlah | 20.400.000 | 0 | 12.600.000 | 168 |
a = 20.400.000 / 8 = 2.550.000
b = 12.600.000/168 = 75.000
Y’ = a + bY
Y’ = 2.550.000 + 75.000 X
Y’ tahun 2000 = 2.550.000 + 75.000 (9)
= 2.550.000 + 675.000
= 3.225.000
Y’ tahun 2001 = 2550.000 + 75.000 ( 11)
= 2.550.000 + 825.000
= 3.375.000
Berdasarkan metode setengah rata – rata ataupun kuadrat terkecit atau ( least square) dapat dihasilkan bahwa proyeksi penjualan pada tahun 2000 adalah 3.225.000 unit dan proyeksi untuk tahun 2001 yaitu 3.375.000 unit.
b. menyusun penjualan mori per daerah penjualan untuk tahun 2000 dengan menggunakan rata – rata % penjualan yang telah dicapai perusahaan diketiga daerah tersebut.
PT. IKMI
Ikhitas Penjualan Mori
Berdasarkan daerah dalam ( %)
Tahun 2000
Keterangan | Penjualan | Persentase pencapaian Penjualan |
Berdasarkan Daerah : | | |
Jawa Barat | 1.080.000 | 40 % |
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta | 945.000 | 35 % |
Jawa Timur | 675.000 | 25 % |
Jumlah | 2.700.000 | 100 % |
c. menentukan volume produksi total yang harus dihasilkan pada tahun 2000
PT. IKMI
Ikhitas Volume Penjualan Total
Tahun 2000
Dalam table
Keterangan : | PENJUALAN | Persediaan awal | Kekurangan unit | Persediaan akhir | Volume Produksi Total | ||
Penjualan Tahun 2000 | 3.225.000 | 300.000 | 2.925.000 | 281.250 | 3.206.250 | ||
Keterangan | BARANG A |
| |||||
Penjualan Persediaan Awal | 3.225.000 (300.000) |
| |||||
Kekurangan Produksi | 2.925.000 |
| |||||
Persediaan akhir | 281.250 |
| |||||
Jumlah yang harus di buat (Produksi) | 3.206.250 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Perhitungan volume penjualan tahun 2000 :
Y’ tahun 2000 = 2.550.000 + 75.000 (9)
= 2.550.000 + 675.000
= 3.225.000 ( sama dengan perhitungan penjualan pada soal no a)
Perhitungan persediaan akhir tahun 1991 ( disoal terttulis 1981 yang salah harusnya 1991 karena deviasi terlalu jauh)
Metode least square :
Y’ 1991 = 2.550.000 + 75.000 ( -9)
= 2.550.000 – 675.000
= 1.875.000 ( metode setengah rata – rata sama isinya)
Jadi, Volume produksi total untuk tahun 2000 adalah 3.206.250 meter