WAKTU | MATA KULIAH | KELAS | RUANG | |||||
| ||||||||
SENIN, 7 JUNI 2010 | ||||||||
07.30 – 09.00 | PENGANTAR BISNIS | A | C | |||||
B | G - 5 | |||||||
MANAJEMEN OPERASI LANJUTAN | A | FPEB – 1 | ||||||
B | V -25 | |||||||
09.15 – 10.45 | STATISTIKA I | A | C | |||||
B | G – 5 | |||||||
PERPAJAKAN | A | FPEB – 1 | ||||||
B | V – 25 | |||||||
11.00 – 12.30 | MANAJEMEN SDM LANJUTAN | A | C | |||||
B | G -5 | |||||||
MANAJEMEN KUALITAS & PRODUKTIVITAS | A | FPEB – 1 | ||||||
B | V – 25 | |||||||
13.00 – 14.30 | BAHASA INGGRIS BISNIS | A | C | |||||
B | G - 5 | |||||||
SELASA, 8 JUNI 2010 | ||||||||
07.30 – 09.00 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | A | C | |||||
B | G -5 | |||||||
MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN | A | FPEB – 1 | ||||||
B | V – 25 | |||||||
09.15 – 10.45 | MANAJEMEN STRATEJIK | A | C | |||||
B | G -5 | |||||||
RISET OPERASI | A | FPEB – 1 | ||||||
B | V – 25 | |||||||
11.00 – 12. 30 | BISNIS INTERNASIONAL | A | C | |||||
B | G -5 | |||||||
RABU, 9 JUNI 2010 | ||||||||
07.30 – 09.00 | PENDIDIKAN OLAHRAGA | A | | |||||
B | | |||||||
PLSBT | A | C | ||||||
B | FPEB - 1 | |||||||
09.15 – 10.45 | KEWARGANEGARAAN | A | C | |||||
B | FPEB - 1 | |||||||
11.00 – 12.30 | PENDIDIKAN AGAMA | A | C | |||||
B | FPEB - 1 | |||||||
13.00 – 14.30 | APLIKASI KOMPUTER | A | C | |||||
B | G - 5 | |||||||
KAMIS, 10 JUNI 2010 |
| |||||||
07.30 – 09.00 | MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN | A | C |
| ||||
B | G -5 |
| ||||||
AKUNTANSI MANAJEMEN | A | FPEB – 1 |
| |||||
B | V – 25 |
| ||||||
09.15 – 10.45 | PERILAKU ORGANISASI | A | C |
| ||||
B | G -5 |
| ||||||
EKONOMI PEMBANGUNAN NASIONAL | A | FPEB – 1 |
| |||||
B | V – 25 |
| ||||||
13.00 – 14.30 | MANAJEMEN PERBANKAN | A | C |
| ||||
B | G -5 |
|
Senin, 31 Mei 2010
JADWAL UAS MANAJEMEN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar